-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Các gói tiêm chủng cho trẻ sơ sinh mà bố mẹ nên biết
Đăng bởi Admin vào lúc 12/09/2024
Đáp ứng nhu cầu của bố mẹ, DANAVAC chính thức giới thiệu các gói tiêm chủng cho trẻ sơ sinh, bao gồm đầy đủ các loại vắc-xin cần thiết để báo vệ bé yêu khỏi các bệnh nguy hiểm.
Vì sao ba mẹ nên lựa chọn dịch vụ tiêm ngừa trọn gói thay vì tiêm vắc-xin lẻ ?
- Gói tiêm ngừa đã bao gồm đầy đủ loại vắc xin cần thiết theo phác đồ tiêm chủng khuyến cáo và dịch vụ Khám và tư vấn đánh giá sức khỏe trẻ trước khi tiêm ngừa;
- Chế độ nhắc lịch tiêm ngừa và đặt hẹn ưu tiên, nhanh chóng;
- An tâm hơn khi DANAVAC luôn đảm bảo số lượng và chất lượng vắc xin;
- Tiết kiệm hơn khi không chịu ảnh hưởng việc giá các loại vắc-xin luôn tăng dần ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc-xin có thể xảy ra;
- Thanh toán linh hoạt hỗ trợ trả góp 0% lãi suất để chủ động cân đối chi tiêu cho gia đình và vừa đảm bảo phòng bệnh tốt nhất cho trẻ.
Các gói tiêm chủng cho trẻ sơ sinh
GÓI HEXAXIM-ROTARIX-VARIVAX
STT | PHÒNG BỆNH |
TÊN VẮC XIN |
NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG |
0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Hexaxim | Pháp | 3 | 3 |
3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | |
9 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 14 | 17 | |||
GIÁ GÓI | 13,599,000 | 16,394,000 |
GÓI HEXAXIM-ROTARIX-VARICELLA
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG |
0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ |
2 | 2 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Hexaxim | Pháp | 3 | 3 |
3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
8 | Thủy đậu | VARICELLA | Hàn Quốc | 1 | |
9 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 14 | 17 | |||
GIÁ GÓI | 13,599,000 | 16,152,000 |
GÓI HEXAXIM-ROTATEQ-VARIVAX
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG |
0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Hexaxim | Pháp | 3 | 3 |
3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | |
9 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 15 | 18 | |||
GIÁ GÓI | 13,989,000 | 16,784,000 |
GÓI HEXAXIM-ROTATEQ-VARICELLA
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG |
0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Hexaxim | Pháp | 3 | 3 |
3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
8 | Thủy đậu | VARICELLA | Hàn Quốc | 1 | |
9 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 15 | 18 | |||
GIÁ GÓI | 13,989,000 | 16,542,000 |
GÓI INFANRIX-ROTATEQ-VARICELLA
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG |
0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 3 |
3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
5 | Sởi | MVVac | Vi���t Nam | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
8 | Thủy đậu | VARICELLA | Hàn Quốc | 1 | |
9 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 15 | 18 | |||
GIÁ GÓI | 13,875,000 | 16,428,000 |
GÓI INFANRIX-ROTATEQ-VARIVAX
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG |
0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 3 |
3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | |
9 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 15 | 18 | |||
GIÁ GÓI | 13,875,000 | 16,670,000 |
GÓI INFANRIX-ROTARIX-VARIVAX
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG |
0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 3 |
3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
8 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1 | |
9 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 14 | 17 | |||
GIÁ GÓI | 13,485,000 | 16,280,000 |
GÓI INFANRIX-ROTARIX-VARICELLA
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG |
0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib, viêm gan B( 6 trong1) | Infanrix Hexa | Bỉ | 3 | 3 |
3 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) | Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
4 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
5 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
8 | Thủy đậu | VARICELLA | Hàn Quốc | 1 | |
9 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 14 | 17 | |||
GIÁ GÓI | 13,485,000 | 16,038,000 |
GÓI PENTAXIM - ROTATEQ - VARIVAX
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) | Pentaxim | Pháp | 3 | 3 |
3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | Bỉ | 3 | 3 |
4 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) |
Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
5 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
6 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
7 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ |
1 | |
10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 18 | 21 | |||
GIÁ GÓI | 13,800,000 | 16,595,000 |
GÓI PENTAXIM - ROTARIX - VARIVAX
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) | Pentaxim | Pháp | 3 | 3 |
3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | Bỉ | 3 | 3 |
4 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) |
Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
5 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
6 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
7 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ |
1 | |
10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 17 | 20 | |||
GIÁ GÓI | 13,410,000 | 16,205,000 |
GÓI PENTAXIM - ROTATEQ - VARICELLA
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | RotaTeq | Mỹ | 3 | 3 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) | Pentaxim | Pháp | 3 | 3 |
3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | Bỉ | 3 | 3 |
4 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) |
Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
5 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
6 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
7 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varicella | Hàn Quốc | 1 | |
10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 18 | 21 | |||
GIÁ GÓI | 13,800,000 | 16,353,000 |
GÓI PENTAXIM - ROTARIX - VARICELLA
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NƯỚC SẢN XUẤT | 0-9 THÁNG | 0-12 THÁNG |
1 | Tiêu chảy do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 2 | 2 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib(5 trong1) | Pentaxim | Pháp | 3 | 3 |
3 | Viêm gan B | Engerix B 0,5ml | Bỉ | 3 | 3 |
4 | Bệnh do phế cầu( viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa) |
Synflorix | Bỉ | 4 | 4 |
5 | Bệnh cúm | Vaxigrip Tetra | Pháp | 2 | 2 |
6 | Sởi | MVVac | Việt Nam | 1 | 1 |
7 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 1 | 1 |
8 | Viêm màng não do mô cầu A,C,Y,W | Menactra | Mỹ | 1 | 2 |
9 | Thủy đậu | Varicella | Hàn Quốc | 1 | |
10 | Sởi-Rubella-Quai bị | MMR | Mỹ | 1 | |
TỔNG SỐ LIỀU | 17 | 20 | |||
GIÁ GÓI | 13,410,000 | 15,963,000 |
- Chúng tôi lựa chọn những vắc xin nhập khẩu từ nước ngoài của các hãng sản xuất uy tín, nổi tiếng Thế giới, và số ít các vắc xin được sản xuất tại Việt Nam đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và an toàn. Toàn bộ vắc xin trong hệ thống phòng tiêm được bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
- Chúng tôi cam kết: Cung cấp đầy đủ vắc xin theo gói của Quý khách hàng đã lựa chọn; đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin có thể xảy ra.
- Trường hợp có sự biến động lớn về giá nhập mua trên thị trường, giá các gói tiêm chủng cho trẻ sơ sinh có thể thay đổi.
Những ưu điểm khi tiêm chủng tại DANAVAC
- DANAVAC sử dụng nguồn vắc-xin chất lượng cao, có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn từ khâu kiểm nhập, bảo quản đến khi sử dụng;
- DANAVAC bảo quản vắc-xin bằng dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) đạt tiêu chuẩn GSP với hệ thống kho lạnh hiện đại, cho phép các loại vắc-xin luôn được bảo quản trong điều kiện tốt nhất;
- Đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng giàu kinh nghiệm, có thể tư vấn và xử lý các tình huống tiêm chủng phức tạp;
- Quy trình chặt chẽ: Trước khi tiêm phòng, tất cả trẻ được khám sàng lọc trước tiêm với các bác sĩ chuyên khoa nhi - vắc-xin để giúp trẻ đảm bảo sức khỏe tốt nhất khi tiêm chủng. Bác sĩ sẽ tư vấn cho gia đình các loại vắc-xin phòng bệnh tốt nhất, phù hợp với từng lứa tuổi theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế & Tổ chức Y tế Thế giới cũng như cách theo dõi phản ứng sau tiêm vắc-xin;
- DANAVAC có thể theo dõi và xử trí hiệu quả các vấn đề sau tiêm chủng (nếu có);
- Cơ sở vật chất hiện đại: Phòng theo dõi sau tiêm chủng được trang bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu; Đội ngũ bác sĩ - điều dưỡng được đào tạo về xử trí cấp cứu phản vệ nhằm đảm bảo xử lý kịp thời, đúng phác đồ khi có sự cố xảy ra. Phòng tiêm chủng thoáng mát, có khu vui chơi, giúp trẻ có cảm giác thoải mái và có tâm lý tốt trước và sau khi tiêm chủng.
Để đăng ký các gói tiêm chủng cho trẻ sơ sinh, khách hàng có thể gọi tới hotline 1900 54 54 05 để được tư vấn !
>> Xem thêm Các loại vacxin cần tiêm cho trẻ